本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的:
LCD履带式电加热器的图示:
长宽尺寸可以灵活改变制作的履带式电加热器,应视工件的几何形状、壁厚及热处理工艺要求选择相应的规格。下表仅列部分规格。另外履带式加热器还可以配以保温材料及外壳,做成自保温的加热器,其形状可以是平板、直角等,方便使用。
LCD履带式电加热器的参数:
型 号 | 发热尺寸(mm) | 工作电压(v) | 额定功率(kw) |
可弯折边×直边 | |||
LCD26—220 | 680×340 | 220 | 10 |
LCD33—220 | 880×260 | 220 | 10 |
LCD39—220 | 1020×220 | 220 | 10 |
LCD44—220 | 1160×200 | 220 | 10 |
LCD52—220 | 1360×160 | 220 | 10 |
LCD70—220 | 1860×120 | 220 | 10 |
LCD19—220 | 500×450 | 220 | 10 |
LCD16—220 | 420×530 | 220 | 10 |
LCD19—110 | 500×220 | 110 | 5 |
LCD16—110 | 420×260 | 110 | 5 |
LCD23—110 | 600×180 | 110 | 5 |
LCD10—55 | 260×200 | 55 | 2.5 |
LCD16—55 | 420×120 | 55 | 2.5 |
LCD3—60 | 75×660 | 60 | 2.7 |
LCD4—60 | 100×495 | 60 | 2.7 |
LCD6—60 | 150×330 | 60 | 2.7 |
LCD8—60 | 205×250 | 60 | 2.7 |
LCD10—60 | 255×205 | 60 | 2.7 |
LCD12—60 | 305×165 | 60 | 2.7 |
LCD14—60 | 380×145 | 60 | 2.7 |
LCD15—60 | 405×125 | 60 | 2.7 |
LCD21—60 | 535×100 | 60 | 2.7 |
LCD24—60 | 610×85 | 60 | 2.7 |
LCD48—60 | 1220×45 | 60 | 2.7 |
LCD10—30 | 255×85 | 30 | 1.35 |
的:
-----------------------------------------------------------------------------------------------