本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的:
的参数:
型号 | 功率kw | 输入电压v | 进口温度℃ | 额定流量m3/min | 额定加热温度℃ | 进出口法兰mm |
DYK-15(Ⅱ) | 15 | 380/220 | -20-+50 | 2.5 | 232 | 100 |
DYK-20(Ⅱ) | 20 | 3.3 | 100 | |||
DYK-25(Ⅱ) | 25 | 4.1 | 100 | |||
DYK-30(Ⅱ) | 30 | 4.9 | 125 | |||
DYK-35(Ⅱ) | 35 | 5.8 | 125 | |||
DYK-40(Ⅱ) | 40 | 6.6 | 125 | |||
DYK-45(Ⅱ) | 45 | 7.5 | 125 | |||
DYK-50(Ⅱ) | 50 | 8.3 | 150 | |||
DYK-55(Ⅱ) | 55 | 9.1 | 150 | |||
DYK-60(Ⅱ) | 60 | 9.9 | 150 | |||
DYK-65(Ⅱ) | 65 | 10.8 | 150 | |||
DYK-70(Ⅱ) | 70 | 11.6 | 150 | |||
DYK-75(Ⅱ) | 75 | 12.4 | 150 | |||
DYK-80(Ⅱ) | 80 | 13.7 | 150 | |||
DYK-85(Ⅱ) | 85 | 14.1 | 150 | |||
DYK-90(Ⅱ) | 90 | 14.9 | 150 | |||
DYK-95(Ⅱ) | 95 | 15.7 | 150 | |||
DYK-100(Ⅱ) | 100 | 16.6 | 150 |
的:
-----------------------------------------------------------------------------------------------